Récords · todos los tiempos
Contrarreloj
Todos los tiempos de prueba cronometrada de cada circuito, ordenados como el top del juego. Marca el tuyo en Prueba cronometrada y sube en la tabla.

36 tiempos
Ciudad Kras
Récord0:40.75de timmybingleton
Podio
- Puesto 1: timmybingleton0:40.75—
Destructor V12 - Puesto 2: realisticfox0:41.32+0.57
Destructor V12 - Puesto 3: Liandri0:41.36+0.61
Destructor V12
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Coche |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Joshstika | 0:41.46 | +0.71 | Destructor V12 |
| 5 | BigBean | 0:41.52 | +0.77 | Destructor V12 |
| 6 | Rugg | 0:41.62 | +0.87 | Destructor V12 |
| 7 | LePhrog7 | 0:41.74 | +0.99 | Destructor V12 |
| 8 | -RYNO- | 0:42.05 | +1.30 | Destructor V12 |
| 9 | Scroccmann | 0:42.14 | +1.39 | Destructor V12 |
| 10 | LogicalMacro | 0:42.21 | +1.46 | Destructor V12 |
| 11 | OmgItsKrisV2 | 0:42.92 | +2.17 | Destructor V12 |
| 12 | Terachnos | 0:43.17 | +2.42 | Destructor V12 |
| 13 | Culebra | 0:43.22 | +2.47 | Destructor V12 |
| 14 | buttelf | 0:43.31 | +2.56 | Destructor V12 |
| 15 | Mello | 0:43.59 | +2.84 | Destructor V12 |
| 16 | NatsumeRyu | 0:43.96 | +3.21 | Destructor V12 |
| 17 | Darkbugg | 0:44.63 | +3.88 | Destructor V12 |
| 18 | K9_arc | 0:46.04 | +5.29 | Destructor V12 |
| 19 | Luminar | 0:46.04 | +5.29 | Naughty Dog |
| 20 | Ryu_Koizumi | 0:46.05 | +5.30 | Destructor V12 |
| 21 | Jakob | 0:47.52 | +6.77 | Cortacaminos |
| 22 | PiKaMiaOu | 0:48.44 | +7.69 | Rompecalles |
| 23 | CypherPS2 | 0:49.42 | +8.67 | Destructor V12 |
| 24 | Vectorman64 | 0:50.29 | +9.54 | Destructor V12 |
| 25 | Berxeliga | 0:50.32 | +9.57 | Cortacaminos |
| 26 | Josexo | 0:51.73 | +10.98 | Destructor V12 |
| 27 | LoiCDCST | 0:52.04 | +11.29 | Javalina X |
| 28 | Jumpsuit | 0:53.08 | +12.33 | Cortacaminos |
| 29 | Galith | 0:53.68 | +12.93 | Destructor V12 |
| 30 | Aqualquer | 0:54.08 | +13.33 | Destructor V12 |
| 31 | ARTORIAS | 0:55.74 | +14.99 | Javalina X |
| 32 | Thatotherplaye | 0:56.72 | +15.97 | Cortacaminos |
| 33 | V3ditata | 1:02.70 | +21.95 | Cortacaminos |
| 34 | Bunny | 1:05.31 | +24.56 | Cortacaminos |
| 35 | Alienhideout | 1:18.61 | +37.86 | Cortacaminos |
| 36 | JoeyWolf | 1:41.02 | +60.27 | Cortacaminos |
Los tiempos se actualizan cada minuto. Los récords de cuentas pilladas haciendo trampas se borran.




