Récords · todos los tiempos
Contrarreloj
Todos los tiempos de prueba cronometrada de cada circuito, ordenados como el top del juego. Marca el tuyo en Prueba cronometrada y sube en la tabla.
26 tiempos
Selva Prohibida
Récord1:13.12de realisticfox
Podio
- Puesto 1: realisticfox1:13.12—
Destructor V12 - Puesto 2: BigBean1:13.22+0.10
Destructor V12 - Puesto 3: timmybingleton1:13.54+0.43
Destructor V12
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Coche |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Culebra | 1:15.48 | +2.37 | Destructor V12 |
| 5 | Darkbugg | 1:16.14 | +3.03 | Destructor V12 |
| 6 | LogicalMacro | 1:16.51 | +3.39 | Destructor V12 |
| 7 | Mello | 1:16.93 | +3.81 | Destructor V12 |
| 8 | Scroccmann | 1:17.46 | +4.34 | Cortacaminos |
| 9 | Loligeddon | 1:18.28 | +5.16 | Rompecalles |
| 10 | NatsumeRyu | 1:18.76 | +5.64 | Destructor V12 |
| 11 | K9_arc | 1:20.59 | +7.47 | Destructor V12 |
| 12 | OmgItsKrisV2 | 1:21.03 | +7.91 | Martillo |
| 13 | PiKaMiaOu | 1:21.38 | +8.26 | Rompecalles |
| 14 | Jakob | 1:23.45 | +10.33 | Cortacaminos |
| 15 | Cham413 | 1:24.90 | +11.78 | Daxtermóvil |
| 16 | Ongar | 1:25.05 | +11.93 | Daxtermóvil |
| 17 | Abdul3wg | 1:25.05 | +11.93 | Daxtermóvil |
| 18 | QueenBee | 1:25.90 | +12.78 | Destructor V12 |
| 19 | ShadowLuigi37YT | 1:25.95 | +12.83 | Daxtermóvil |
| 20 | Eatpizza | 1:25.97 | +12.85 | Javalina X |
| 21 | RyFOX | 1:28.59 | +15.48 | Cortacaminos |
| 22 | Thunder67 | 1:31.94 | +18.82 | Yunque RTX |
| 23 | Jumpsuit | 1:34.32 | +21.20 | Cortacaminos |
| 24 | Holan53 | 1:38.36 | +25.24 | Cortacaminos |
| 25 | Sergio | 1:39.72 | +26.60 | Cortacaminos |
| 26 | Arrow | 1:49.71 | +36.59 | Cortacaminos |
Los tiempos se actualizan cada minuto. Los récords de cuentas pilladas haciendo trampas se borran.






