Récords · todos los tiempos
Contrarreloj
Todos los tiempos de prueba cronometrada de cada circuito, ordenados como el top del juego. Marca el tuyo en Prueba cronometrada y sube en la tabla.
25 tiempos
Curvas en los Muelles
Récord1:19.17de realisticfox
Podio
- Puesto 1: realisticfox1:19.17—
Destructor V12 - Puesto 2: -RYNO-1:19.42+0.25
Destructor V12 - Puesto 3: Rugg1:19.46+0.29
Destructor V12
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Coche |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Liandri | 1:19.48 | +0.31 | Destructor V12 |
| 5 | LogicalMacro | 1:19.68 | +0.51 | Destructor V12 |
| 6 | LePhrog7 | 1:20.11 | +0.94 | Destructor V12 |
| 7 | BigBean | 1:20.88 | +1.71 | Destructor V12 |
| 8 | buttelf | 1:21.48 | +2.31 | Destructor V12 |
| 9 | Darkbugg | 1:22.67 | +3.50 | Destructor V12 |
| 10 | Terachnos | 1:23.23 | +4.06 | Destructor V12 |
| 11 | Mello | 1:23.38 | +4.21 | Destructor V12 |
| 12 | LetsGetPHONKY | 1:24.43 | +5.26 | Destructor V12 |
| 13 | RyFOX | 1:27.35 | +8.18 | Cortacaminos |
| 14 | NatsumeRyu | 1:29.73 | +10.56 | Destructor V12 |
| 15 | timmybingleton | 1:30.28 | +11.11 | Destructor V12 |
| 16 | K9_arc | 1:30.49 | +11.32 | Destructor V12 |
| 17 | Thunder67 | 1:32.53 | +13.36 | Llamarada |
| 18 | ImNotIm | 1:35.67 | +16.50 | Daxtermóvil |
| 19 | Josexo | 1:37.82 | +18.65 | Rompecalles |
| 20 | Jack126 | 1:38.31 | +19.14 | Rompecalles |
| 21 | Jakob | 1:38.87 | +19.70 | Destructor V12 |
| 22 | AMW9000 | 1:39.63 | +20.46 | Daxtermóvil |
| 23 | TeenRobotHero | 1:40.18 | +21.01 | Destructor V12 |
| 24 | Scroccmann | 1:42.50 | +23.33 | Cortacaminos |
| 25 | ARTORIAS | 1:48.68 | +29.51 | Javalina X |
Los tiempos se actualizan cada minuto. Los récords de cuentas pilladas haciendo trampas se borran.





