Récords · todos los tiempos
Contrarreloj
Todos los tiempos de prueba cronometrada de cada circuito, ordenados como el top del juego. Marca el tuyo en Prueba cronometrada y sube en la tabla.
21 tiempos
Zona del Puerto
Récord1:31.82de Boss
Podio
- Puesto 1: Boss1:31.82—
Destructor V12 - Puesto 2: realisticfox1:31.85+0.03
Destructor V12 - Puesto 3: Liandri1:32.14+0.32
Destructor V12
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Coche |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Rugg | 1:32.21 | +0.39 | Destructor V12 |
| 5 | Renix | 1:32.94 | +1.12 | Destructor V12 |
| 6 | CollapseGuii | 1:33.08 | +1.26 | Destructor V12 |
| 7 | LogicalMacro | 1:33.25 | +1.43 | Destructor V12 |
| 8 | Darkbugg | 1:33.69 | +1.87 | Destructor V12 |
| 9 | Terachnos | 1:34.31 | +2.49 | Daxtermóvil |
| 10 | Mello | 1:34.35 | +2.53 | Destructor V12 |
| 11 | CathCath | 1:35.01 | +3.19 | Destructor V12 |
| 12 | NatsumeRyu | 1:35.14 | +3.32 | Destructor V12 |
| 13 | Josexo | 1:35.30 | +3.48 | Destructor V12 |
| 14 | LetsGetPHONKY | 1:35.79 | +3.97 | Destructor V12 |
| 15 | Dank_Vader | 1:36.23 | +4.41 | Destructor V12 |
| 16 | K9_arc | 1:37.38 | +5.56 | Daxtermóvil |
| 17 | timmybingleton | 1:41.75 | +9.93 | Destructor V12 |
| 18 | Scroccmann | 1:45.26 | +13.44 | Destructor V12 |
| 19 | JoeyWolf | 1:52.15 | +20.33 | Javalina X |
| 20 | Holan53 | 2:01.37 | +29.55 | Cortacaminos |
| 21 | Biedron290 | 2:04.99 | +33.17 | Cortacaminos |
Los tiempos se actualizan cada minuto. Los récords de cuentas pilladas haciendo trampas se borran.



