Récords · todos los tiempos
Contrarreloj
Todos los tiempos de prueba cronometrada de cada circuito, ordenados como el top del juego. Marca el tuyo en Prueba cronometrada y sube en la tabla.
29 tiempos
Autopista Helada
Récord1:01.89de realisticfox
Podio
- Puesto 1: realisticfox1:01.89—
Destructor V12 - Puesto 2: timmybingleton1:01.98+0.09
Destructor V12 - Puesto 3: LogicalMacro1:02.35+0.46
Destructor V12
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Coche |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aram_FTF | 1:02.51 | +0.62 | Destructor V12 |
| 5 | Culebra | 1:02.58 | +0.69 | Destructor V12 |
| 6 | BigBean | 1:03.35 | +1.46 | Destructor V12 |
| 7 | Darkbugg | 1:03.71 | +1.82 | Destructor V12 |
| 8 | Mello | 1:04.54 | +2.65 | Destructor V12 |
| 9 | Jakob | 1:05.34 | +3.45 | Destructor V12 |
| 10 | Josexo | 1:05.40 | +3.51 | Destructor V12 |
| 11 | K9_arc | 1:06.43 | +4.54 | Destructor V12 |
| 12 | Scroccmann | 1:06.81 | +4.92 | Cortacaminos |
| 13 | PiKaMiaOu | 1:07.33 | +5.44 | Destructor V12 |
| 14 | CristobalWPC | 1:07.92 | +6.03 | Destructor V12 |
| 15 | NatsumeRyu | 1:08.10 | +6.21 | Destructor V12 |
| 16 | Dank_Vader | 1:08.22 | +6.33 | Destructor V12 |
| 17 | Tkdriverx | 1:08.53 | +6.64 | Rompecalles |
| 18 | Rugg | 1:09.75 | +7.86 | Cortacaminos |
| 19 | Berxeliga | 1:09.88 | +7.99 | Cortacaminos |
| 20 | ImNotIm | 1:10.81 | +8.92 | Destructor V12 |
| 21 | Thunder67 | 1:13.03 | +11.14 | Daxtermóvil |
| 22 | JoeyWolf | 1:13.49 | +11.60 | Javalina X |
| 23 | Ongar | 1:14.44 | +12.55 | Daxtermóvil |
| 24 | TeenRobotHero | 1:16.53 | +14.64 | Destructor V12 |
| 25 | XCosmoX | 1:19.47 | +17.58 | Daxtermóvil |
| 26 | TheSailsMan | 1:20.48 | +18.59 | Bumerán |
| 27 | ARTORIAS | 1:20.70 | +18.81 | Javalina X |
| 28 | XMD007 | 1:23.26 | +21.37 | Cortacaminos |
| 29 | Testz | 1:41.85 | +39.96 | Cortacaminos |
Los tiempos se actualizan cada minuto. Los récords de cuentas pilladas haciendo trampas se borran.





