Récords · todos los tiempos
Contrarreloj
Todos los tiempos de prueba cronometrada de cada circuito, ordenados como el top del juego. Marca el tuyo en Prueba cronometrada y sube en la tabla.

28 tiempos
Spargus
Récord1:20.77de Josexo
Podio
- Puesto 1: Josexo1:20.77—
Destructor V12 - Puesto 2: realisticfox1:21.36+0.58
Destructor V12 - Puesto 3: RukiV1:22.96+2.19
Destructor V12
| Pos. | Piloto | Tiempo | Diferencia | Coche |
|---|---|---|---|---|
| 4 | LogicalMacro | 1:23.38 | +2.60 | Destructor V12 |
| 5 | Darkbugg | 1:23.49 | +2.71 | Destructor V12 |
| 6 | LetsGetPHONKY | 1:24.68 | +3.91 | Destructor V12 |
| 7 | Lightbugg | 1:24.77 | +3.99 | Destructor V12 |
| 8 | Ryu_Koizumi | 1:24.88 | +4.10 | Destructor V12 |
| 9 | LePhrog7 | 1:25.10 | +4.33 | Destructor V12 |
| 10 | Liandri | 1:25.36 | +4.59 | Destructor V12 |
| 11 | Mello | 1:25.70 | +4.93 | Destructor V12 |
| 12 | buttelf | 1:25.88 | +5.11 | Destructor V12 |
| 13 | OMGitsKris | 1:26.42 | +5.64 | Destructor V12 |
| 14 | NatsumeRyu | 1:26.62 | +5.84 | Destructor V12 |
| 15 | PiKaMiaOu | 1:28.48 | +7.71 | Destructor V12 |
| 16 | JoeyWolf | 1:30.84 | +10.06 | Destructor V12 |
| 17 | K9_arc | 1:32.09 | +11.32 | Destructor V12 |
| 18 | Thunder67 | 1:32.43 | +11.65 | Llamarada |
| 19 | RoyMcGeeters | 1:32.88 | +12.11 | Destructor V12 |
| 20 | Jetimam1 | 1:35.05 | +14.28 | Destructor V12 |
| 21 | Alexolotl | 1:38.60 | +17.83 | Cortacaminos |
| 22 | Ongar | 1:42.33 | +21.56 | Destructor V12 |
| 23 | BigBean | 1:42.73 | +21.96 | Cortacaminos |
| 24 | Black_ | 1:43.69 | +22.92 | Cortacaminos |
| 25 | Ddddeee | 1:46.50 | +25.73 | Daxtermóvil |
| 26 | Jumpsuit | 1:49.10 | +28.32 | Cortacaminos |
| 27 | cccaaseeyyy | 2:04.86 | +44.08 | Cortacaminos |
| 28 | OmgItsKrisV2 | 3:10.81 | +110.04 | Destructor V12 |
Los tiempos se actualizan cada minuto. Los récords de cuentas pilladas haciendo trampas se borran.



